產(chǎn)品名稱:GF精密電子天平
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-12-01
產(chǎn)品簡介:
全新開發(fā)SHS稱量感應部件,結構緊密,一秒快速顯示讀數(shù). 高清晰螢光顯示,IP-54防水防塵標準,標準計算機接口及Win-CT軟件,符合GLP及GMP標準。
型號 | GF-200 | GF-300 | GF-400 | GF-600 | GF-800 |
稱重范圍 | 210g | 310g | 410g | 610g | 810g |
讀數(shù)精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重復精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
線性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
稱盤尺寸(mm) | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 |
外形尺寸DxH(mm) | 210 x317 x 86 | 210 x317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x317 x 86 |
重量(約Kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
型號 | GF-1000 | GF-2000 | GF-3000 | GF-4000 | GF-6100 |
稱重范圍 | 1000g | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g |
讀數(shù)精度 | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
重復精度 | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
線性 | ±0.002g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g |
稱盤尺寸(mm) | 128 x 128 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 |
外形尺寸DxH(mm) | 210 x 317 x 86 | 210 x317 x 86 | 210 x317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 |
重量(約Kg) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
型號 | GF-6000 | GF-8000 |
稱重范圍 | 6100g | 8100g |
讀數(shù)精度 | 0.1g | 0.1g |
重復精度 | 0.1g | 0.1g |
線性 | ±0.1g | ±0.1g |
稱盤尺寸(mm) | 165 x 165 | 165 x 165 |
外形尺寸DxH(mm) | 210 x317 x 86 | 210 x317 x 86 |
重量(約Kg) | 4.5 | 4.5 |
上一篇:EJ系列小型輕便天平
下一篇:AD4401多功能稱重顯示器
上海佳宜電子科技有限公司(kpe895.cn)主營:電子天平,電子汽車衡,防爆電子秤,電子吊秤,地磅,砝碼,稱重傳感器,稱重儀表,測試儀
傳真:021-67768220
地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長浜路501弄6-316
Copyright © 2019 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號:滬ICP備11001022號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
上海佳宜電子科技有限公司專業(yè)提供:地磅傳感器,汽車衡傳感器,汽車衡維修,稱重顯示器等產(chǎn)品
|